
                    


          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 50-300mm | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,石油,綜合 | 
電動襯氟閘閥Z941F4-25C,鑄鋼電動襯氟閘閥
Z941F4是一種zui常見的啟閉閥門,利用兩側面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質,楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節流裝置用,以免因高速流動的介質沖蝕而加快密封面的損壞。
Z941F4適用在-50℃—150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強堿、強氧化劑,F46還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其他腐蝕性氣體,液體介質上的管路上使用。
Z941F4產品特點:
1.閥體有扁體和圓體兩種,閥體、閥蓋、閘板的閥桿等直接與介質接觸部件,全部包襯FEP(F46)或PCTFE(F3)等氟塑料。
2.密封副為FPE(F46)/FEP(F46)摩擦系數小,啟閉力矩低。
3.填料采用PTFE(F4)標準填料,密封性能好,維修更換方便。
4.采用彈性閘板,可補償閘板密封面與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
5.介質可從兩側任意方向通過閘閥,適用于介質方向可能改變的管路上作啟閉裝置。
Z941F4安裝與維護:
1、雙閘板閘閥應直立安裝,即閥桿處于垂直的位置,手輪在頂部。手動單閘板門閥可任意位置安裝;
2、帶傳動機構的閘閥(如齒輪傳動、電動、氣動或液動等),均應按產品使用說明書的規定安裝;
3、手輪、傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞;
4、帶有旁通閥的閘閥,可平衡進出口的壓差及減小開啟力,因而在開啟前,應先打開旁通閥。
電動閘閥分類:
Z941F4規范:
規范  | 結構長度  | 連接法蘭  | 試驗與檢驗  | 產品標識  | 供貨規范  | 
GB/T12233  | GB/T12221  | JB/T78;JB/T79  | GB/T13927  | GB/T12220  | JB/T7928  | 
(GB/T12235)  | 
Z941F4零件材料:
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | G  | P  | R  | PL  | PL  | ||
1  | 閥體/端蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球體/閥桿  | 1Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18NI12Mo2TI  | 00Cr18NI10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)  | |||||
4  | 填料/壓蓋  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
5  | 填料  | 35  | 1Cr17NI2  | 1Cr17Ni2  | |||
6  | 活節螺栓  | ZCuA110Fa3  | ZCuA110Fa3  | ZCuA110Fa3  | |||
7  | 閥桿螺母  | 35  | 1Cr18Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
8  | 緊固螺栓  | 35  | 1Cr18Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
9  | 螺母  | 45  | 0Cr18NI9  | 0Cr18NI9  | |||
10  | 手輪  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
Z941F4連接尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | ||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | 1  | b  | z-φd  | DO  | H  | H1  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 80  | 55  | 40  | 2  | 12  | 4-φ12  | 100  | 100  | 120  | 5  | 
20  | 3/4  | 150  | 90  | 65  | 50  | 2  | 14  | 4-φ12  | 100  | 120  | 140  | 8  | 
25  | 1  | 160  | 100  | 75  | 60  | 2  | 14  | 4-φ12  | 120  | 130  | 150  | 7  | 
32  | 11/4  | 180  | 120  | 90  | 70  | 2  | 16  | 4-φ14  | 120  | 156  | 185  | 10  | 
40  | 11/2  | 240  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-φ14  | 160  | 165  | 205  | 18  | 
50  | 2  | 250  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-φ14  | 160  | 350  | 400  | 25  | 
65  | 21/2  | 270  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-φ14  | 180  | 370  | 435  | 30  | 
80  | 3  | 280  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-φ18  | 180  | 460  | 510  | 43  | 
100  | 4  | 300  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-φ18  | 220  | 495  | 595  | 58  | 
125  | 5  | 325  | 35  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-φ18  | 220  | 610  | 735  | 100  | 
182  | 6  | 350  | 280  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-φ18  | 240  | 670  | 820  | 115  | 
200  | 8  | 400  | 315  | 230  | 225  | 3  | 22  | 8-φ23  | 240  | 815  | 1015  | 145  | 
250  | 10  | 450  | 70  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-φ23  | 240  | 965  | 1215  | 230  | 
300  | 12  | 500  | 435  | 385  | 362  | 4  | 24  | 12-φ23  | 280  | 1140  | 1440  | 335  | 
350  | 14  | 550  | 485  | 445  | 412  | 4  | 26  | 12-φ23  | 280  | 1275  | 1625  | 540  | 
400  | 16  | 600  | 535  | 485  | 462  | 4  | 28  | 16-φ23  | 320  | 1445  | 1845  | 670  | 
450  | 18  | 650  | 590  | 550  | 518  | 4  | 28  | 16-φ23  | 320  | 1530  | 1980  | 780  | 
500  | 20  | 700  | 640  | 600  | 568  | 4  | 30  | 16-φ23  | 360  | 1725  | 2225  | 850  | 
PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 100  | 110  | 125  | 6  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 100  | 120  | 140  | 7  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 120  | 132  | 155  | 8  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 120  | 156  | 185  | 11  | 
40  | 11/2  | 240  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 167  | 210  | 20  | 
50  | 2  | 250  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 160  | 358  | 410  | 28  | 
65  | 21/2  | 270  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 180  | 375  | 440  | 32  | 
80  | 3  | 280  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 180  | 435  | 515  | 45  | 
100  | 4  | 300  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 220  | 500  | 600  | 60  | 
125  | 5  | 325  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 220  | 615  | 740  | 110  | 
150  | 6  | 350  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 240  | 675  | 825  | 120  | 
200  | 8  | 400  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 280  | 820  | 1020  | 150  | 
250  | 10  | 450  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 320  | 970  | 1220  | 240  | 
300  | 12  | 500  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 320  | 1145  | 1440  | 340  | 
350  | 14  | 550  | 5000  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 360  | 1280  | 1630  | 550  | 
400  | 16  | 600  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 400  | 1450  | 1850  | 680  | 
450  | 18  | 650  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 500  | 1538  | 1988  | 795  | 
500  | 20  | 700  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ25  | 500  | 1730  | 2230  | 880  | 
PN1.6MPa PN2.5 PN6.4 PN10.0 PN 16.0  | ||||||||||||
          產品咨詢