
                    
描述:在DZW開關型電動裝置的基礎上,增加了電氣控制部分,即WK型功率控制部分,將機械傳動與電氣控制合為一體,具有現(xiàn)場操作和遠方操作控制等功能
廠商性質
經銷商更新時間
2018-01-23訪問量
1136產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-05-22
+2024-02-05
+2015-05-22
+
          詳細介紹
        DZW+WK多回轉電動執(zhí)行器產品詳情
DZW+WK多回轉電動執(zhí)行器(以下簡稱WK)是在DZW開關型電動裝置的基礎上,增加了電氣控制部分,即WK型功率控制部分,將機械傳動與電氣控制合為一體,具有現(xiàn)場操作和遠方操作控制等功能,現(xiàn)場調試極為方便,適用于對開環(huán)控制系統(tǒng)中各類閥門進行開關操作和控制。
電控部分由薄膜按鍵面板、功能板和交流接觸器等組成,電控部分通過插件及緊固螺栓和電動裝置連接,可方便拆卸或更換;也可實現(xiàn)分體控制。
DZW+WK多回轉電動執(zhí)行器主要技術參數(shù)
電源:AC380V 50Hz 三相三線制
閥位信號:輸出4~20mA(或0~20mA)
防護等級:IP55
環(huán)境溫度:-20℃~+60℃
輸出功率:0.030~15kw
DZW+WK多回轉電動執(zhí)行器參數(shù)表  | 
型號  | 公稱  | zui大控制轉矩  | zui小控制轉矩  | 輸出軸轉圈數(shù)  | 允許通過閥桿直徑  | 手動  | 輸出轉速  | 電機功率  | 重量  | 
DZW5 +WK2  | 50  | 75  | ≤25  | 150  | 28  | 1∶1  | 18  | 0.12  | 28  | 
DZW10+WK2  | 100  | 150  | ≤50  | 160  | 24、36  | 0.25  | 61  | ||
DZW15+WK2  | 150  | 225  | ≤75  | 0.37  | 63  | ||||
DZW20+WK2  | 200  | 300  | ≤100  | 40  | 0.55  | 63  | |||
28  | |||||||||
DZW30+WK2  | 300  | 450  | ≤150  | 40  | 24  | 0.75  | 65  | ||
28  | |||||||||
DZW45+WK2  | 450  | 675  | ≤225  | 110  | 48  | 24  | 1.1  | 110  | |
36  | 1.5  | ||||||||
DZBW60+WK2  | 600  | 900  | ≤300  | 24  | 1.5  | 112  | |||
36  | 2.2  | ||||||||
DZW90+WK2  | 900  | 1350  | ≤450  | 60  | 24  | 2.2  | 139  | ||
48  | 36  | 3.0  | |||||||
DZW120+WK2  | 1200  | 1800  | ≤600  | 60  | 24  | 3.0  | 142  | ||
48  | |||||||||
DZW180+WK2  | 1800  | 2160  | ≤900  | 140  | 70  | 25∶1  | 24  | 4.0  | 261  | 
36  | 5.5  | ||||||||
DZW250+WK2  | 2500  | 3000  | ≤1250  | 24  | 5.5  | 264  | |||
DZW350+WK2  | 3500  | 4200  | ≤1750  | 75  | 13∶1  | 18  | 7.5  | 430  | |
DZW500+WK2  | 5000  | 6000  | ≤2500  | 10  | 440  | ||||
DZW800+WK2  | 8000  | 9600  | ≤4000  | 120  | 80  | 90∶1  | 12  | 13  | 800  | 
DZW1000+WK2  | 10000  | 12000  | ≤5000  | 100  | 15  | 820  | 
          產品咨詢