
                    




          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 50-600mm | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,鋼鐵/金屬 | 
國標碳鋼戶外開關型鑄鋼硬密封電動法蘭閘閥動作力距大,開關動作速度可以調整,結構簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,電動閘閥響應靈敏,安全可靠,很多對控制要求高的廠專為氣動儀表控制元件設置壓縮空氣站。電動的就是要電,并能控制其流量的裝置。
電動閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。電動閘閥適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
國標碳鋼戶外開關型鑄鋼硬密封電動法蘭閘閥 具有以下優點:
一 、閥門采用壓力自緊式密封或閥體、閥蓋墊片密封結構,使用安全可靠。
二、 閥瓣采用雙閘板中間帶萬向頂結構,能自動調整閥瓣與閥座密封面吻合度,保證閥門的密封。同時此結構維修方便,閥瓣互換性較好
三、 電動裝置配有轉矩控制機構、現場操作機構和手、電動切換機構。除就地操作外,還可以進行遠距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等。
四、 手動閥門由手動機構或撞擊時手輪開啟,減小閥門操作力。
五、 閥門可安裝在管道的任何位置,同時根據介質和介質的溫度選擇碳鋼或合金鋼閥門。
閘閥特點
重量輕:本體采用高級球黑鑄鐵制成,重量較傳統閘閥重量減輕約20%~30%,安裝維修方便。
平底式閘座:傳統的閘閥往往在通水洗管后即因外物諸如石頭,木塊、水泥、鐵屑、雜物等淤積于閥底凹槽內,容易造成無法關閉緊密而形成漏水現象,彈性座封閘閥底部采用與水管機同的平底,不易造成雜物淤積,使流體暢通無阻。
整體包膠:閘板采用高品質的橡膠進行整體內、外包膠,橡膠硫化技術使得硫化后的閘板能夠保證精確的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄閘板接著牢靠,不易脫落及彈性記憶佳。水
精鑄閥體:閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何精即可保證閥門的密封性。
閘閥優點
1、流體阻力小 , 密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結構長度短,工藝性好,適用范圍廣。
三,國標閘閥的缺點如下:
1、密封面之間易引起沖蝕和擦傷,維修比較困難。
2、外形尺寸較大,開啟需要一定的空間,開閉時間長。
3、結構較復雜。
閘闊的種類 ,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可 分為 : 單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
閘閥安裝使用
1.安裝前須檢查閥門腔內和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;
4.用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質流向,保證與閥門要求*性;
5.用戶在安裝閥門時,必須預留閥門驅動的必要空間;
6.驅動裝置的接線須按線路圖進行;
7.閘閥必須定期保養,不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
主要外形尺寸、連接尺寸

公稱壓力PN(MPa)  | 公稱通徑DN(mm)  | 標準值  | 參考值  | 電裝型號  | ||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | L1  | H  | 質量(kg)  | |||
1.6  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | 590  | 678  | 90  | DZWl0  | ||
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 590  | 693  | 96  | DZWl5  | |||
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 755  | 108  | DZW20  | |||
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 820  | 126  | DZW20  | |||
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 994  | 199  | DZW20  | |||
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 590  | 1138  | 254  | DZW30  | |||
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ25  | 810  | 1409  | ?310  | DZW45  | |||
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-φ25  | 810  | 1588  | 391  | DZW60  | |||
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-φ25  | 830  | 1755  | 729  | DZW90  | |||
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-φ30  | 830  | 1902  | 992  | DZWl20  | |||
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20-φ30  | 870  | 214l  | 1168  | DZWl80  | |||
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20-φ34  | 870  | 2276  | 1222  | DZW250  | |||
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20-φ41  | 870  | 2474  | 1376  | DZW250  | |||
2.5  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 590  | 678  | 95  | DZWl0  | ||
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 4-φ18  | 590  | 693  | 99  | DZWl5  | |||
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 755  | 113  | DZW20  | |||
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | 
  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 820  | 132  | DZW20  | ||
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 
  | 30  | 3  | 
  | 8-φ25  | 590  | 934  | 206  | DZW30  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 
  | 34  | 3  | 
  | 12-φ25  | 590  | 1138  | 257  | DZW30  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 
  | 36  | 3  | 
  | 12-φ30  | 810  | 1409  | 317  | DZW45  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 
  | 40  | 4  | 16-φ30  | 810  | 1588  | 412  | DZW60  | ||
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | 44  | 4  | 16-φ34  | 830  | 1750  | 750  | DZW90  | |||
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 
  | 48  | 4  | 
  | 16-φ34  | 830  | 1902  | 1042  | DZWl20  | |
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | 
  | 50  | 4  | 
  | 20-φ34  | 870  | 2141  | 1275  | DZWl20  | |
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | 
  | 52  | 4  | 
  | 20-φ41  | 870  | 2276  | 1420  | DZWl80  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 
  | 56  | 5  | 
  | 20-φ41  | 870  | 2474  | 1522  | DZW250  | |
4.0  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 69l  | 95  | DZWl0  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 711  | 102  | DZWl5  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 12l  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 775  | 115  | DZW20  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 871  | 163  | DZW20  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 590  | 1028  | 219  | DZW30  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 590  | 1325  | 373  | DZW45  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 42  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 810  | 1400  | 480  | DZW60  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 364  | 46  | 4  | 4.5  | 16-φ34  | 830  | 1653  | 686  | DZW90  | |
350  | 850  | 570  | 510  | 465  | 422  | ?  | 4  | 5  | 16-φ41  | 870  | 179l  | 1021  | DZWl20  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 58  | 4  | 5  | 20-φ4l  | 870  | 2092  | 1450  | DZWl80  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 4  | 5  | 20-φ4l  | 1170  | 2465  | 2150  | DZW250  | |
6.4  | 50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 790  | 102  | DZWl5  | 
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 840  | 106  | DZW20  | |
80  | 310  | 210  | 170  | 140  | 12l  | 30  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 890  | 123  | DZW20  | |
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 1020  | 154  | DZW30  | |
150  | 450  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 590  | 1290  | 317  | DZW30  | |
200  | 550  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 590  | 1475  | 437  | DZW45  | |
250  | 650  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 810  | 1500  | 606  | DZW60  | |
300  | 750  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 4  | 4.5  | 16-φ34  | 830  | 1820  | 732  | DZW90  | |
          產品咨詢